Nejste si jisti jaká kaše Vám bude chutnat nejvíce? Pak je toto balení určeno přímo pro Vás! Mix ovesných a pohankových kaší.
Více zdeV balení se nachází:
- OVESNÁ PROTEINOVÁ KAŠE S MEDEM NATURAL 2x 50 g
- OVESNÁ KAŠE S MEDEM A TVAROHEM NATURAL 2x 50 g
- OVESNÁ KAŠE S MEDEM A TVAROHEM PERNÍK 2x 50 g
- POHANKOVÁ KAŠE PROTEINOVÁ NATURAL 2x 50 g
- POHANKOVÁ KAŠE PROTEINOVÁ KAKAO 2x 50 g
Návod na přípravu: Obsah sáčku (50 g) vysypte zalijte 200-250 ml horkou vodou. Zamíchejte a nechte 3 minuty stát. Množství vody si můžete přizpůsobit.
Složení:
Ovesná proteinová kaše s medem natural: Ovesné vločky bezlepkové, sušený bílek, sušené mléko plnotučné, sušený med, sůl.
Ovesná kaše s medem a tvarohem natural: Ovesné vločky bezlepkové, březový cukr Xylitol, sušené mléko plnotučné, sušený med, sušený tvaroh, aroma vanilka, sůl.
Ovesná kaše s medem a tvarohem perník: Ovesné vločky bezlepkové, březový cukr Xylitol, sušené mléko plnotučné, sušený med, sušený tvaroh, perníkové koření (skořice, nové koření, hřebíček, anýz, koriandr, fenykl, muškátový květ, protispékavá látka), sůl.
Pohanková kaše proteinová natural: Pohanková mouka instantní, vaječný bílek, rýžová mouka instantní, rýžové mléko - rostlinná náhražka mléka, Inulin - čekanková vláknina, sůl, sladidlo sukralóza.
Pohanková kaše proteinová kakao: Pohanková mouka instantní, vaječný bílek, kakao holandského typu (alkalizované) rýžová mouka instantní, rýžové mléko - rostlinná náhražka mléka, Inulin - čekanková vláknina, sůl, sladidlo sukralóza.
Upozornění na obale: Doplněk stravy se sladidly. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Skladujte v suchu při teplotě do 25°C. Chraňte před přímým slunečním zářením. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Minimální trvanlivost uvedena na obalu.
Ovesná proteinová kaše s medem natural
Výživové údaje | ve 100 g | v dávce (50 g) |
Energetická hodnota (kJ) | 1713 | 856,5 |
Energetická hodnota (kcal) | 406 | 203 |
Tuky | 8,5 g | 4,3 g |
- z toho nasycené mast. kyseliny | 4,2 g | 2,1 g |
Sacharidy | 51,1 g | 25,6 g |
- z toho cukry | 10,4 g | 5,2 g |
Vláknina | 5,1 g | 2,6 g |
Bílkoviny | 28,6 g | 14,3 g |
Sůl | 0,7 g | 0,4 g |
Ovesná kaše s medem a tvarohem natural
Výživové údaje | ve 100 g | v dávce (50 g) |
Energetická hodnota (kJ) | 1772 | 886 |
Energetická hodnota (kcal) | 421 | 211 |
Tuky | 9,9 g | 5 g |
- z toho nasycené mast. kyseliny | 5 g | 2,5 g |
Sacharidy | 67,7 g | 33,9 g |
- z toho cukry | 9,3 g | 4,7 g |
Vláknina | 5,5 g | 2,8 g |
Bílkoviny | 12,4 g | 6,2 g |
Sůl | 0,25 g | 0,13 g |
Ovesná kaše s medem a tvarohem perník
Výživové údaje | ve 100 g | v dávce (50 g) |
Energetická hodnota (kJ) | 1685 | 843 |
Energetická hodnota (kcal) | 400 | 200 |
Tuky | 9,0 g | 4,5 g |
- z toho nasycené mast. kyseliny | 4,4 g | 2,2 g |
Sacharidy | 65,5 g | 32,8 g |
- z toho cukry | 8,2 g | 4,1 g |
Vláknina | 5,4 g | 2,7 g |
Bílkoviny | 11,4 g | 5,7 g |
Sůl | 0,23 g | 0,12 g |
Pohanková kaše proteinová natural
Výživové údaje | ve 100 g | v dávce (50 g) |
Energetická hodnota (kJ) | 1472 | 736 |
Energetická hodnota (kcal) | 347,3 | 173,7 |
Tuky | 1,2 g | 0,6 g |
- z toho nasycené mast. kyseliny | 0,3 g | 0,15 g |
Sacharidy | 51,6 g | 25,8 g |
- z toho cukry | 2,4 g | 1,2 g |
Vláknina | 4,6 g | 2,3 g |
Bílkoviny | 30,2 g | 15,1 g |
Sůl | 0,69 g | 0,35 g |
Pohanková kaše proteinová kakao
Výživové údaje | ve 100 g | v dávce (50 g) |
Energetická hodnota (kJ) | 1425 | 712,5 |
Energetická hodnota (kcal) | 337 | 168,5 |
Tuky | 2,7 g | 1,4 g |
- z toho nasycené mast. kyseliny | 1,2 g | 0,6 g |
Sacharidy | 45,6 g | 22,8 g |
- z toho cukry | 2,5 g | 1,25 g |
Vláknina | 9,6 g | 4,8 g |
Bílkoviny | 27,9 g | 14 g |
Sůl | 0,6 g | 0,3 g |
Hmotnost obsahu balení je 500 g